
カッキー
対応文字
点字・音声読み上げ
こんな方におすすめ
囲碁に興味がある ボードゲームが好き 算数や数学が好き 考えるのが好き
経歴・PR
網膜色素変性症で全盲です。 社会人経験を経て失明後、筑波大学附属盲学校に入学。 在学 中にアニメ「ヒカルの碁」を観て囲碁を始めました。 現在は、一般社団法人日本視覚障害者 囲碁協会の代表理事を務め、国内外に関わらず視覚障害者に囲碁の楽しさを伝えています。 [ 囲碁の魅力とメリット ] 幼少期から盤面を脳内にイメージすることで、図形や地をイメージする触察能力が育ちます。 これは、論理的な思考や決断力といった重要なスキルを育むことに役立ちます。 また、囲碁 は年齢、性別、人種、障害を超えて交流できる世界共通のゲームです。 交友の幅を広げ、新た な繋がりを生み出すきっかけにもなります。
趣味
演奏・旅行・ファッション(靴、腕時計、白杖)
空白行
開講スケジュールの予約と見方
- 予約方法:
- 下記のプルダウンからコースを選択する
- プルダウン下部にスケジュールが表示される
- 希望日時のリンクを選択する
- 予約画面になるので内容を確認する
- 問題なければ「予約」ボタンを押す
- 登録メールアドレスに予約完了通知が送付される
※カレンダーからも講座の選択は可能です
- グループレッスン:
 「グループレッスン」の記載があれば複数人で受講する授業です。
- 会員登録:
 予約には会員登録とログインが必要です。
- 受講日時:
 希望日時がない場合は、こちらの予約リクエストフォームから講師に直接講座の予約ができます。ログインしているユーザーにのみ表示されます。
開講カレンダー
| 日付 | 10/31 (金) | 11/01 (土) | 11/02 (日) | 11/03 (月) | 11/04 (火) | 11/05 (水) | 11/06 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | 

 
   
   
   
   
 
   
  